Objectius de perforació | |||
| |||
No de trepant: | CRO1 | edat: | 12-15yrs |
Nombre de jugadors: | 6+ (idealment 12) | Zona / Parcel·la: | 2/3 Camp |
Grau de dificultat: | Dur | Temps: | 30mins |
Vista estàndard Diagrama 1 | |||
![]() | |||
ORGANITZACIÓ: | |||
Utilitzant 2/3 d'un camp, marqueu les banderes (pals d'entrenament) i els cons, tal com es mostra al diagrama anterior. Aquest exercici es pot realitzar en un o dos costats del terreny de joc al mateix temps. | |||
INSTRUCCIONS: | |||
Els jugadors tenen assignat un costat del camp per treballar i girar a través de diverses estacions tècniques. Després de cada intent de porteria, els jugadors giren a la següent estació (és a dir, A1 es mou a la posició inicial d'A2 i així successivament).
A continuació, els jugadors giren cap a la següent estació i el simulacre torna a començar. | |||
PUNTUACIÓ: | |||
| |||
PUNTS CLAU DE COACHING: | |||
| |||
PROGRESSIONS: | |||
| |||
VARIACIONS: | |||
| |||
Vista estàndard Diagrama 2 | |||
![]() | |||
NOTES I OBSERVACIONS: | |||
Aquest joc requereix un alt grau d'habilitat tècnica a l'hora de passar, creuar, driblar i acabar. No s'ha d'intentar fins que aquestes habilitats siguin competents. | |||
Els diagrames es van generar mitjançant Tactics Manager de SoccerTutor.com |
Circuit de pas tècnic brasiler
- Detalls
- Categoria pare: Exercicis de Crossing de futbol de 12 a 15 anys
- Localització: Circuits tècnics de creuament i finalització: nivell 3