Objectius de perforació entrenament de futbol, exercicis de futbol, exercicis de futbol, entrenador de futbol, entrenador de futbol, | |||
| |||
| |||
Diagrama 1 | |||
![]() | |||
ORGANITZACIÓ: | |||
Configuració i àrea de 15 x 30 metres amb 2 porteries de futbol de mida completa. Les pilotes es col·loquen al costat dels pals de les porteries. R1 i R2 representen jugadors de rebot situats als costats. | |||
INSTRUCCIONS: | |||
El GK alimenta una pilota cap a un costat o l'altre utilitzant els peus o les mans, el jugador de l'altre costat es converteix en un defensor que es recupera. Al primer toc del jugador atacant entra al camp un jugador del costat contrari al qual s'ha jugat la pilota per acabar amb possibles rebots. | |||
PUNTUACIÓ: | |||
Cap. | |||
PUNTS CLAU DE COACHING: | |||
| |||
VARIACIONS: | |||
| |||
NOTES I OBSERVACIONS: | |||
Assegureu-vos que els GK tenen un bon subministrament de pilotes i es distribueixen ràpidament després de fer un tir. Això garanteix que tothom aconsegueixi molts tirs. Els exercicis de futbol de tir han de ser divertits i desafiar el porter. El tir és una de les habilitats més valorades del futbol i s'ha de practicar sovint! |
Rodatge amb Trailing Defender
- Detalls
- Categoria pare: Exercicis d’acabat de futbol de 9-11 anys
- Localització: Tir oposat